銘菓彩々 ぼたん
銘菓彩々 ぼたん
商品番号:meika_saisai_botan
- 商品詳細説明
「くるみ焼き黒部」は、白あんに刻んだくるみを練り込み、香ばしく焼き上げた一口サイズの焼き菓子。食べやすく、幅広い世代に親しまれています。
「すいか最中」は、創業当初から愛され続ける銘菓です。入善ジャンボ西瓜を使用し、白あんにすいかを合わせた珍しい味わいが楽しめます。
「加積りんごパイ」は、“幻のりんご”と呼ばれる加積りんごを使用した、当社を代表する人気商品。りんご本来の風味を生かした贅沢な味わいが魅力です。
人気の3種類を詰め合わせたセットは、さまざまな味をお楽しみいただけるため、ご自宅用はもちろん、贈り物にもおすすめです。どなたにも喜ばれる詰め合わせとなっています。
| 商品名 | 銘菓彩々 ぼたん |
|---|---|
| 原材料 | 【くるみ焼き黒部】小麦粉、砂糖、卵、和くるみ(国産)、いんげん豆、麦芽飴、バター/膨張剤 【夢菓】白手亡(国内産)、砂糖、小麦粉、加糖卵黄、生クリーム、マーガリン、卵、くるみ、クリームチーズ、水飴、スキムミルク/トレハロース、膨張剤 【加積りんごパイ】りんご蜜漬け、小麦粉(国産)、白餡、バター、卵、食塩 【すいか最中】白手芒豆、ジャンボ西瓜果実、還元糖、白双糖、麦芽飴、寒天、最中皮(もち米)/トレハロース |
| 栄養成分 | 【くるみ焼き黒部】エネルギー101㎉ タンパク質1.7g 脂質1.4g 炭水化物20.4g 食塩相当量0.1g 【夢菓】エネルギー101㎉ タンパク質1.7g 脂質1.4g 炭水化物20.4g 食塩相当量0.1g 【加積りんごパイ】エネルギー156㎉ タンパク質1.9g 脂質8.1g 炭水化物18.7g 食塩相当量0.3g 【すいか最中】エネルギー112㎉ タンパク質2.2g 脂質0.2g 炭水化物25.4g 食塩相当量0g |
| 賞味期限 | 【くるみ焼き黒部】7日間 【夢菓】3週間 【加積りんごパイ】3週間 【すいか最中】3週間 |
| 保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 |
| アレルギー表示 | 【加積りんごパイ】小麦、卵、乳、りんご 【夢菓】小麦、卵、乳、くるみ 【くるみ焼き黒部】小麦、卵、乳、くるみ |










